비기너ASmall
비기너 · 어질리티 · 코스길이 95m · 채택속도 3m/s · 기록 6/9팀 · SCT 31.67 · MCT 57.00
✅ 전 팀 기록 완료
- 표준시간 SCT
- 31.67초
- 제한시간 MCT
- 57.00초
- 기록
- 6/9
| 순위 | 핸들러 · 출진견 | pt포인트 | 시간 | 거부 | 실책 | 실점총실점 | 속도 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김채원/딱밤BE 크로스브리드 | 1/2pt | 32.55 | 0 | 0 | 0.88 | 2.92 | EX |
| 2 | 유선영/자몽BE 말티즈 | 0/2pt | 37.69 | 0 | 0 | 6.02 | 2.52 | VG |
| — | 김하늘/바떼LV1번외 말티푸 | 번외 | 19.94 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | CL |
| — | 강다영/까꿍LV2번외 프렌치불독 | 번외 | — | 0 | 0 | 0 | — | 실격 |
| — | 이유미/단추LV0번외 말티푸 | 번외 | — | 0 | 0 | 0 | — | 실격 |
| — | 유선영/나리LV2번외 시츄 | 번외 | 38.89 | 0 | 0 | 7.22 | 2.44 | VG |
