비기너
11
팀
노비스
3
팀
어질리티 Lv.0
5
팀
어질리티 Lv.1
2
팀
어질리티 Lv.2
5
팀
어질리티 Lv.3
3
팀
대회
팀별 누적 기록
총 80런 · 29팀
| 팀 | 등급 | 승급까지 | 출전 | 클린 | 입상 | 최고속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L김창식/주몽보더콜리 | LV3 | 🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷 | 2 | 00% | 0 | — |
| I박성금/쏘냐보더콜리 | LV3 | 🇰🇷 | 4 | 00% | 0 | — |
| I김성한/이구보더콜리 | LV3 | 4 | 00% | 0 | — | |
| L김용학/비트보더콜리 | LV2 | 2/3🇰🇷 | 2 | 00% | 0 | — |
| L김창식/하몽보더콜리 | LV2 | 2/3 | 4 | 00% | 0 | — |
| S유선영/나리시츄 | LV2 | 0/3 | 4 | 00% | 0 | — |
| S강다영/까꿍프렌치불독 | LV2 | 0/3 | 4 | 00% | 0 | — |
| I윤근휘/헤로보더콜리 | LV2 | 0/3 | 4 | 00% | 0 | — |
| S김하늘/바떼말티푸 | LV1 | 1/3 | 4 | 00% | 0 | — |
| I이선화/까미보더콜리 | LV1 | 1/3 | 4 | 00% | 0 | — |
| S황채연/까모크로스브리드 | LV0 | 0/1 | 3 | 00% | 0 | — |
| S이유미/단추말티푸 | LV0 | 0/1 | 2 | 00% | 0 | — |
| M조신원/츄츄셀티 | LV0 | 0/1 | 4 | 00% | 0 | — |
| I이예나/산초크로스브리드 | LV0 | 0/1 | 4 | 00% | 0 | — |
| L이세희/이오보더콜리 | LV0 | 0/1 | 4 | 00% | 0 | — |
| M김민선/가을셀티 | NV | 0/2 | 4 | 00% | 1 | 3.25 |
| L김동학/캔디레브라도리트리버 | NV | 0/2 | 4 | 00% | 0 | — |
| M신은선/호수크로스브리드 | NV | 0/2 | 4 | 00% | 0 | — |
| S김지현/깨보리비숑 | BE | 0/2 | 0 | 0 | 0 | — |
| S유희숙/라온크로스브리드 | BE | 0/2 | 1 | 00% | 0 | — |
| S김채원/딱밤크로스브리드 | BE | 0/2 | 2 | 00% | 2 | 2.92 |
| S유선영/자몽말티즈 | BE | 0/2 | 2 | 00% | 2 | 2.52 |
| M윤승미/찰떡크로스브리드 | BE | 0/2 | 0 | 0 | 0 | — |
| L정준혁/벨라보더콜리 | BE | 0/2 | 0 | 0 | 0 | — |
| L안예슬/타루보더콜리 | BE | 0/2 | 2 | 150% | 2 | 7.09 |
| L홍종훈/감초크로스브리드 | BE | 0/2 | 2 | 00% | 0 | — |
| L백운경/탄빵진도 | BE | 0/2 | 2 | 00% | 0 | — |
| L안나경/무쵸크로스브리드 | BE | 0/2 | 2 | 150% | 2 | 4.41 |
| L김하나/앤보더콜리 | BE | 0/2 | 2 | 00% | 1 | 2.76 |
등급 순서: 비기너 → 노비스 → 어질리티 Lv.0 → 어질리티 Lv.1 → 어질리티 Lv.2 → 어질리티 Lv.3
